Status: Nicht empfohlen
enthält Milchprotein
| Kalorien | 248 kcal |
|---|---|
| Eiweiß | 11.5 g |
| Kohlenhydrate | 23.7 g |
| Zucker | 23.7 g |
| Fett | 12.2 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Natrium | 685 mg |
| Kalium | 455 mg |
Durchschnittswerte. Können je nach Sorte und Verarbeitung abweichen. Quelle: USDA FoodData Central
Evidenzbasis: Hoch
Alle Erkrankungen für Mozzarella
Orientierungshilfe – kein Ersatz für medizinische Beratung.