Status: Erlaubt
enthält kein Fischprotein
| Kalorien | 350 kcal |
|---|---|
| Eiweiß | 6.2 g |
| Kohlenhydrate | 5.5 g |
| Zucker | 3.8 g |
| Fett | 34.4 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Natrium | 314 mg |
| Kalium | 132 mg |
Durchschnittswerte. Können je nach Sorte und Verarbeitung abweichen. Quelle: USDA FoodData Central
Evidenzbasis: Hoch
Alle Erkrankungen für Mascarpone
Orientierungshilfe – kein Ersatz für medizinische Beratung.