Status: Erlaubt
pflanzlich und purinarm
| Kalorien | 221 kcal |
|---|---|
| Eiweiß | 3.0 g |
| Kohlenhydrate | 53.2 g |
| Zucker | 38.2 g |
| Fett | 1.3 g |
| Ballaststoffe | 1.1 g |
| Natrium | 10 mg |
| Kalium | 1180 mg |
Durchschnittswerte. Können je nach Sorte und Verarbeitung abweichen. Quelle: USDA FoodData Central
Evidenzbasis: Mittel
Alle Erkrankungen für Himbeere
Orientierungshilfe – kein Ersatz für medizinische Beratung.