Status: Erlaubt
geringes Nicht-Hämeisen-Angebot
| Kalorien | 338 kcal |
|---|---|
| Eiweiß | 8.2 g |
| Kohlenhydrate | 69.4 g |
| Zucker | 0.3 g |
| Fett | 3.1 g |
| Ballaststoffe | 1.7 g |
| Natrium | 203 mg |
| Kalium | 88 mg |
Durchschnittswerte. Können je nach Sorte und Verarbeitung abweichen. Quelle: USDA FoodData Central
Evidenzbasis: Mittel
Orientierungshilfe – kein Ersatz für medizinische Beratung.