Status: Erlaubt
praktisch fettfrei; neutral für Cholesterin
| Kalorien | 253 kcal |
|---|---|
| Eiweiß | 7.0 g |
| Kohlenhydrate | 44.4 g |
| Zucker | 14.1 g |
| Fett | 5.3 g |
| Ballaststoffe | 3.5 g |
| Natrium | 388 mg |
| Kalium | 74 mg |
Durchschnittswerte. Können je nach Sorte und Verarbeitung abweichen. Quelle: USDA FoodData Central
Evidenzbasis: Hoch
Orientierungshilfe – kein Ersatz für medizinische Beratung.