Status: Erlaubt
Zucker- und Fettgehalt sind in der Regel niedrig.
| Kalorien | 27 kcal |
|---|---|
| Eiweiß | 2 g |
| Kohlenhydrate | 6.1 g |
| Zucker | 2.3 g |
| Fett | 0.1 g |
| Ballaststoffe | 3.1 g |
| Natrium | 28 mg |
| Kalium | 230 mg |
Durchschnittswerte. Können je nach Sorte und Verarbeitung abweichen. Quelle: USDA FoodData Central
Evidenzbasis: Hoch
Orientierungshilfe – kein Ersatz für medizinische Beratung.