Status: Erlaubt
enthält kein Fischprotein
| Kalorien | 240 kcal |
|---|---|
| Eiweiß | 2.2 g |
| Kohlenhydrate | 63.9 g |
| Zucker | 38.1 g |
| Fett | 0.4 g |
| Ballaststoffe | 7.1 g |
| Natrium | 2 mg |
| Kalium | 732 mg |
Durchschnittswerte. Können je nach Sorte und Verarbeitung abweichen. Quelle: USDA FoodData Central
Evidenzbasis: Hoch
Alle Erkrankungen für Trockenpflaumen
Orientierungshilfe – kein Ersatz für medizinische Beratung.