Status: Nicht empfohlen
zuckerreich oder raffiniert
| Kalorien | 290 kcal |
|---|---|
| Eiweiß | 9 g |
| Kohlenhydrate | 54.5 g |
| Zucker | 6.2 g |
| Fett | 4 g |
| Ballaststoffe | 2.9 g |
| Natrium | 537 mg |
| Kalium | 131 mg |
Durchschnittswerte. Können je nach Sorte und Verarbeitung abweichen. Quelle: USDA FoodData Central
Alle Erkrankungen für Toastbrot
Orientierungshilfe – kein Ersatz für medizinische Beratung.