Status: Nicht empfohlen
enthält weizenrelevante Getreide oder Derivate
| Kalorien | 275 kcal |
|---|---|
| Eiweiß | 9.1 g |
| Kohlenhydrate | 55.7 g |
| Zucker | 1.3 g |
| Fett | 1.2 g |
| Ballaststoffe | 2.2 g |
| Natrium | 536 mg |
| Kalium | 120 mg |
Durchschnittswerte. Können je nach Sorte und Verarbeitung abweichen. Quelle: USDA FoodData Central
Evidenzbasis: Mittel
Orientierungshilfe – kein Ersatz für medizinische Beratung.