Status: Erlaubt
naturprodukt ohne phosphatzusaetze
| Kalorien | 27 kcal |
|---|---|
| Eiweiß | 1.7 g |
| Kohlenhydrate | 5.3 g |
| Zucker | 1.9 g |
| Fett | 0.5 g |
| Ballaststoffe | 3.4 g |
| Natrium | 13 mg |
| Kalium | 256 mg |
Durchschnittswerte. Können je nach Sorte und Verarbeitung abweichen. Quelle: USDA FoodData Central
Evidenzbasis: Mittel
Orientierungshilfe – kein Ersatz für medizinische Beratung.