Status: Erlaubt
enthält kein Eiprotein
| Kalorien | 36 kcal |
|---|---|
| Eiweiß | 3.0 g |
| Kohlenhydrate | 6.3 g |
| Zucker | 0.8 g |
| Fett | 0.8 g |
| Ballaststoffe | 3.3 g |
| Natrium | 56 mg |
| Kalium | 554 mg |
Durchschnittswerte. Können je nach Sorte und Verarbeitung abweichen. Quelle: USDA FoodData Central
Evidenzbasis: Hoch
Alle Erkrankungen für Petersilie
Orientierungshilfe – kein Ersatz für medizinische Beratung.