Status: Erlaubt
praktisch fettfrei; neutral für Cholesterin
| Kalorien | 265 kcal |
|---|---|
| Eiweiß | 9 g |
| Kohlenhydrate | 68.9 g |
| Zucker | 4.1 g |
| Fett | 4.3 g |
| Ballaststoffe | 42.5 g |
| Natrium | 25 mg |
| Kalium | 1260 mg |
Durchschnittswerte. Können je nach Sorte und Verarbeitung abweichen. Quelle: USDA FoodData Central
Evidenzbasis: Mittel
Orientierungshilfe – kein Ersatz für medizinische Beratung.