Status: Nicht empfohlen
hoher Gehalt an Zucker und Milchbestandteilen
| Kalorien | 539 kcal |
|---|---|
| Eiweiß | 5.4 g |
| Kohlenhydrate | 62.4 g |
| Zucker | 54 g |
| Fett | 29.7 g |
| Ballaststoffe | 5.4 g |
| Natrium | 41 mg |
| Kalium | 407 mg |
Durchschnittswerte. Können je nach Sorte und Verarbeitung abweichen. Quelle: USDA FoodData Central
Evidenzbasis: Mittel
Orientierungshilfe – kein Ersatz für medizinische Beratung.