Status: Erlaubt
Nich-Hämeisen-Quelle mit Vitamin C
| Kalorien | 19 kcal |
|---|---|
| Eiweiß | 1.8 g |
| Kohlenhydrate | 3.7 g |
| Zucker | 1.1 g |
| Fett | 0.2 g |
| Ballaststoffe | 1.6 g |
| Natrium | 213 mg |
| Kalium | 379 mg |
Durchschnittswerte. Können je nach Sorte und Verarbeitung abweichen. Quelle: USDA FoodData Central
Evidenzbasis: Niedrig
Orientierungshilfe – kein Ersatz für medizinische Beratung.