Status: Erlaubt
neutral in Bezug auf die Krankheit
| Kalorien | 61 kcal |
|---|---|
| Eiweiß | 1.5 g |
| Kohlenhydrate | 14.2 g |
| Zucker | 3.9 g |
| Fett | 0.3 g |
| Ballaststoffe | 1.8 g |
| Natrium | 20 mg |
| Kalium | 180 mg |
Durchschnittswerte. Können je nach Sorte und Verarbeitung abweichen. Quelle: USDA FoodData Central
Evidenzbasis: Mittel
Orientierungshilfe – kein Ersatz für medizinische Beratung.