Status: Nicht empfohlen
zuckerreich und verarbeitet
| Kalorien | 220 kcal |
|---|---|
| Eiweiß | 18.1 g |
| Kohlenhydrate | 58.3 g |
| Zucker | 1.8 g |
| Fett | 13.1 g |
| Ballaststoffe | 29.8 g |
| Natrium | 19 mg |
| Kalium | 2509 mg |
Durchschnittswerte. Können je nach Sorte und Verarbeitung abweichen. Quelle: USDA FoodData Central
Evidenzbasis: Mittel
Orientierungshilfe – kein Ersatz für medizinische Beratung.