Status: Erlaubt
enthaelt keine typischen blaehenden Inhaltsstoffe
| Kalorien | 312 kcal |
|---|---|
| Eiweiß | 9.7 g |
| Kohlenhydrate | 67.1 g |
| Zucker | 3.2 g |
| Fett | 3.3 g |
| Ballaststoffe | 22.7 g |
| Natrium | 27 mg |
| Kalium | 2080 mg |
Durchschnittswerte. Können je nach Sorte und Verarbeitung abweichen. Quelle: USDA FoodData Central
Evidenzbasis: Mittel
Orientierungshilfe – kein Ersatz für medizinische Beratung.