Status: Erlaubt
neutral und meist gut verträglich
| Kalorien | 266 kcal |
|---|---|
| Eiweiß | 8.7 g |
| Kohlenhydrate | 51.1 g |
| Zucker | 8.5 g |
| Fett | 4.7 g |
| Ballaststoffe | 7.5 g |
| Natrium | 521 mg |
| Kalium | 272 mg |
Durchschnittswerte. Können je nach Sorte und Verarbeitung abweichen. Quelle: USDA FoodData Central
Evidenzbasis: Mittel
Alle Erkrankungen für Kornspitz
Orientierungshilfe – kein Ersatz für medizinische Beratung.