Status: Erlaubt
enthält kein Eiprotein
| Kalorien | 27 kcal |
|---|---|
| Eiweiß | 1.7 g |
| Kohlenhydrate | 6.2 g |
| Zucker | 2.6 g |
| Fett | 0.1 g |
| Ballaststoffe | 3.6 g |
| Natrium | 20 mg |
| Kalium | 350 mg |
Durchschnittswerte. Können je nach Sorte und Verarbeitung abweichen. Quelle: USDA FoodData Central
Evidenzbasis: Hoch
Alle Erkrankungen für Kohlrabi
Orientierungshilfe – kein Ersatz für medizinische Beratung.