Status: Eingeschränkt erlaubt
fettreicher Käse; Menge relevant
| Kalorien | 356 kcal |
|---|---|
| Eiweiß | 24.9 g |
| Kohlenhydrate | 2.2 g |
| Zucker | 2.2 g |
| Fett | 27.4 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Natrium | 819 mg |
| Kalium | 121 mg |
Durchschnittswerte. Können je nach Sorte und Verarbeitung abweichen. Quelle: USDA FoodData Central
Evidenzbasis: Mittel
Orientierungshilfe – kein Ersatz für medizinische Beratung.