Status: Nicht empfohlen
zuckerreich oder raffiniert
| Kalorien | 277 kcal |
|---|---|
| Eiweiß | 1.8 g |
| Kohlenhydrate | 75 g |
| Zucker | 66.5 g |
| Fett | 0.1 g |
| Ballaststoffe | 6.7 g |
| Natrium | 1 mg |
| Kalium | 696 mg |
Durchschnittswerte. Können je nach Sorte und Verarbeitung abweichen. Quelle: USDA FoodData Central
Alle Erkrankungen für Datteln (getrocknet)
Orientierungshilfe – kein Ersatz für medizinische Beratung.