Status: Erlaubt
neutral in Bezug auf die Krankheit
| Kalorien | 57 kcal |
|---|---|
| Eiweiß | 0.4 g |
| Kohlenhydrate | 15.2 g |
| Zucker | 9.8 g |
| Fett | 0.1 g |
| Ballaststoffe | 3.1 g |
| Natrium | 1 mg |
| Kalium | 116 mg |
Durchschnittswerte. Können je nach Sorte und Verarbeitung abweichen. Quelle: USDA FoodData Central
Evidenzbasis: Mittel
Orientierungshilfe – kein Ersatz für medizinische Beratung.