Status: Erlaubt
enthält kein Eiprotein
| Kalorien | 51 kcal |
|---|---|
| Eiweiß | 0.4 g |
| Kohlenhydrate | 12.2 g |
| Zucker | 10.6 g |
| Fett | 0.1 g |
| Ballaststoffe | 0.2 g |
| Natrium | 4 mg |
| Kalium | 150 mg |
Durchschnittswerte. Können je nach Sorte und Verarbeitung abweichen. Quelle: USDA FoodData Central
Evidenzbasis: Hoch
Alle Erkrankungen für Ananassaft
Orientierungshilfe – kein Ersatz für medizinische Beratung.