Status: Erlaubt
geringe Energiedichte und ballaststoffreich
| Kalorien | 341 kcal |
|---|---|
| Eiweiß | 8.1 g |
| Kohlenhydrate | 79.6 g |
| Zucker | 38.8 g |
| Fett | 1.5 g |
| Ballaststoffe | 23.6 g |
| Natrium | 275 mg |
| Kalium | 2540 mg |
Durchschnittswerte. Können je nach Sorte und Verarbeitung abweichen. Quelle: USDA FoodData Central
Evidenzbasis: Mittel
Orientierungshilfe – kein Ersatz für medizinische Beratung.